СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
Сэнедвич-панели — это качественный энергосберегающий материал полной заводской готовности к установке. Он удачно сочетает декоративно-защитные свойства и функцию теплозащиты. Преимуществами этого материала являются:
- Высокая скорость возведения строения;
- Низкий вес панелей;
- Высокая теплоизоляция;
- Высокая звукоизоляция;
- Отсутствие необходимости отделки;
- Устойчивость к воздействиям окружающей среды.
Сендвич-панели нашли свое широкое применение при возведении промышленных объектов и общественно полезных сооружений: промышленные холодильные камеры, склады, терминалы, порты, быстро возводимое жилье и административные здания. Предлагаем вам воспользоваться Калькулятором для предварительного расчета стоимости материала для здания требуемых размеров.
Профили панелей




Характеристики
| Параметр | Характеристики наполнителей сендвич-панелей | |||
|---|---|---|---|---|
| Наполнитель | Пенополистирол – ППС (E.P.S.) | Пенополиуретан – ППУ (Uretane) | Стекловолокно – СВ (Glasswool) | Базальтовое волокно – МВ (Mineralwool) |
| Толщина панелей, мм | 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 | 50 / 75 / 100 / 125 / 150 | 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 | 50 / 75 / 100 |
| Модульная ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Длина панели, м | до 12 м (до транспортабельных размеров), нарезка с точностью до 1см | |||
| Теплопроводность, Ккал/мч°С | 0,037 | 0,020…0,022 | 0,036 | 0,029 |
| Плотность утеплителя, кг/м³ | 15…20 | 40 ± 5 | 48 / 64 / 74 | 90 |
| Температурный режим | -40… + 70°С | -55…+100°С | -50…+400°С | -80…+650°С |
| Влагопоглощение | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Класс огнестойкости | Г | Г | НГ | НГ |
Стандартные цвета панелей
